| Выпуск | Название | |
| № 11-12 (2019) | Влияние полимерных и функциональных добавок на свойства битума и асфальтобетона | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. П. Котенко, Ю. С. Щерба, А. С. Евфорицкий | ||
| № 3-4 (2017) | Влияние полиэтилена на структуру и свойства стеклонаполненного полиамида | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Саморядов, Ю. Г. Паршиков | ||
| № 11-12 (2018) | Влияние полярности среды на кинетику полимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. А. Лавров | ||
| № 9-10 (2021) | Влияние потока плазмы высокочастотного емкостного разряда пониженного давления на адгезионные и физико-механические характеристики арамидных и углеродных волокон | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. В. Антипов, Е. В. Круглов, К. С. Пахомов, А. Е. Чалых | ||
| № 9-10 (2023) | Влияние примесей ртути в сырьевом потоке «этилен» на процессы газофазной полимеризации этилена | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. В. Комарова, В. В. Шашков, Н. Е. Калайтанова | ||
| № 7-8 (2022) | Влияние природы фторированного мономера в составе органо-неорганических терполимеров, содержащих наноструктурированный полититаноксид, на свойства их поверхности | Аннотация PDF (Rus) |
| О. А. Рябкова, Е. В. Саломатина, Р. С. Ковылин, М. А. Батенькин, Л. А. Смирнова | ||
| № 9-10 (2020) | Влияние процесса разложения порофора азодикарбонамида на процесс вспенивания полимерных композиций | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Марков, Тахсин А. Саки, Е. В. Токарева | ||
| № 7-8 (2019) | Влияние процессинговой добавки 3М Dynamar FX5911 на стыковую сварку труб на основе ПЭВП и технологичность процесса экструзии | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. В. Макаров, Р. И. Васильев, А. С. Ивушкина, А. А. Паршин, А. В. Сухинина, Е. В. Калугина | ||
| № 3-4 (2018) | Влияние различных веществ на полимеризацию акриламида при пластическом деформировании под высоким давлением | Аннотация PDF (Rus) |
| В. А. Жорин | ||
| № 9-10 (2022) | Влияние различных модификаторов на свойства вторичного полиэтилена, подходы к рециклингу пластмасс | Аннотация PDF (Rus) |
| М. Д. Рагушина, В. В. Битт, Е. В. Калугина | ||
| № 5-6 (2019) | Влияние размера наполнителя из стекла на долговечность полистирола | Аннотация PDF (Rus) |
| В. П. Ярцев, А. В. Ерофеев, М. А. Попов | ||
| № 3 (2024) | Влияние реакций передачи цепи на относительную активность мономеров в радикальной сополимеризации | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. А. Лавров | ||
| № 6 (2024) | Влияние режимов пропитки на пористую структуру композиционных материалов с волокнистым наполнителем из полипропиленовых волокон | Аннотация PDF (Rus) |
| И. Д. Асметков, Н. И. Годин, А. В. Дедов | ||
| № 11-12 (2022) | Влияние режущей керамики на формирование надмолекулярной структуры термопластов | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Ю. Еренков | ||
| № 5-6 (2017) | Влияние релаксационных явлений на физические свойства полимерных материалов | Аннотация PDF (Rus) |
| В. М. Аристов, Е. П. Аристова | ||
| № 3-4 (2017) | Влияние реологических добавок на текучесть расплавов полисульфона | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Б. Баранов, И. Д. Симонов-Емельянов, П. В. Суриков | ||
| № 6 (2025) | Влияние силанизации диоксида титана на свойства полимерных концентратов | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. А. Капличенко, Д. А. Де Векки | ||
| № 11-12 (2017) | Влияние соединений молибдена на огнестойкость и физико-механические свойства ПВХ-пластиката | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. А. Борукаев, А. Х. Шаов, Ю. А. Малкандуев | ||
| № 1 (2024) | Влияние соляного тумана на истираемость термопластичных полиуретанов | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Колесников, Е. С. Бокова, А. В. Дедов | ||
| № 3-4 (2019) | Влияние сорбции компонентов эпоксидного связующего на свойства арамидных волокон | Аннотация PDF (Rus) |
| К. С. Пахомов, ю. В. Антипов, И. Д. Симонов-Емельянов, А. А. Кульков | ||
| № 2 (2026) | Влияние состава дисперсий полиуретана на твердость композиционных полировальных материалов | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Кожевникова, Н. И. Годин, А. Ю. Жалыбина, А. С. Сорокина, А. В. Дедов | ||
| № 3-4 (2017) | Влияние состава каталитического комплекса на основе вольфрама на активность двухкомпонентной каталитической системы в процессе полимеризации дициклопентадиена и на свойства готовых изделий из него | Аннотация PDF (Rus) |
| И. Г. Шарифуллин, И. Г. Ахметов, К. М. Кубанов, О. В. Софронова, А. П. Алексеева | ||
| № 11-12 (2022) | Влияние состава смеси углеводородов на перенос в термопластичных полиуретанах | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. Н. Рыбаков, А. В. Дедов, Д. В. Колотилин, Р. И. Кюннап | ||
| № 5-6 (2017) | Влияние состава сокатализатора на активность каталитической системы в процессе метатезисной полимеризации дициклопентадиена | Аннотация PDF (Rus) |
| И. Г. Шарифуллин, И. Г. Ахметов, К. М. Кубанов, О. В. Софронова, А. С. Новикова | ||
| № 1-2 (2017) | Влияние старения полимерных композиционных материалов на величины регистрируемых характеристик пожарной опасности | Аннотация PDF (Rus) |
| С. Л. Барботько, Е. В. Николаев, Д. В. Абрамов, О. С. Вольный | ||
| № 3-4 (2022) | Влияние степени кристалличности на модуль упругости в высокоэластическом состоянии полимеров | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Аскадский, Т. А. Мацеевич | ||
| № 3-4 (2016) | Влияние структурной неоднородности на физические свойства частично кристаллических полимеров | Аннотация PDF (Rus) |
| В. М. Аристов, Е. П. Аристова | ||
| № 1-2 (2017) | Влияние структурных параметров полиэтилена на его электретные свойства | Аннотация PDF (Rus) |
| М. Ф. Галиханов, Т. Р. Дебердеев, И. А. Каримов, Н. В. Кузнецова, В. А. Петров | ||
| № 7-8 (2016) | Влияние текучести базового полипропилена, концентрации и вязкости по Муни СКЭПТ на свойства композиций ПП/СКЭПТ, полученных в условиях диспергирующего воздействия микрочастиц талька на эластомерную фазу при переработке в расплаве | Аннотация PDF (Rus) |
| А. М. Волков, И. Г. Рыжикова, Н. А. Бауман, Ю. М. Казаков, С. И. Вольфсон | ||
| № 11-12 (2021) | Влияние термоокислительного старения на структуру и свойства полисульфона и прогнозирование его срока эксплуатации | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Е. Пексимов, Т. И. Андреева, В. А. Балабанова, С. И. Казаков, И. Л. Динзбург, Н. Н. Молоткова | ||
| 121 - 150 из 958 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |






























