Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 9-10 (2018) | Экспериментальное исследование взаимосвязи калориметрической и реологической конверсии при отверждении эпоксидного связующего в клеевом препреге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Алексашин, Н. В. Антюфеева, В. А. Большаков | ||
"... Y the methods of thermomechanical analysis (TMA) and differential scanning calorimetry (DSC ..." | ||
№ 3-4 (2018) | Термоанализ в технологии ПКМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Алексашин, Н. В. Антюфеева, В. А. Большаков | ||
"... semi-finished materials (prepregs) polymer composite materials (PCM) showing the methodical ..." | ||
№ 1 (2025) | Моделирование изменения времени гелеобразования полимерных композиционных материалов на основе кинетического анализа параметров реакции отверждения олигомерных систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. С. Мараховский, Н. В. Антюфеева, В. А. Большаков | ||
"... obtained during the study of the curing processes of thermosetting semi–finished products (prepregs ..." | ||
№ 9-10 (2020) | Влияние введения органических растворителей разной природы на время гелеобразования связующего на основе метилфенильного кремнийорганического олигомера при отверждении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Апексимов, А. А. Сальников | ||
№ 9-10 (2023) | Пеноматериалы «Синтерм» для термокомпрессионного формования изделий из ПКМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Платонов, А. Н. Бабин, М. А. Евтехов, И. А. Шарова, А. А. Шимкин | ||
"... A new technology for molding polymer composite materials (PCMs) from prepregs has been ..." | ||
№ 3-4 (2019) | Практическое применение термического анализа при разработке и исследовании полимерных композиционных материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Антюфеева, В. В. Славин, В. А. Большаков | ||
"... products (prepregs) of polymer composite materials (PCM), the methodological possibilities of modern ..." | ||
№ 5 (2024) | Исследование молниестойкости ПКМ на основе функционального покрытия с интегрированной металлической вязано-паяной сеткой (ВПС) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Панина, А. И. Лукина, А. Е. Лутошкина, А. В. Савельев, Т. А. Гребенева, Л. В. Чурсова, М. Л. Мараховская | ||
№ 2 (2024) | Анализ особенностей микроструктуры полимерной матрицы в составе ПКМ, сформированных под влиянием электрофизических воздействий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Злобина, Н. В. Бекренев, М. А. Игнатьев | ||
"... The microstructure of monolayer samples formed by 3D printing from composite prepregs reinforced ..." | ||
№ 5 (2024) | Зависимость реологических характеристик эпоксидного клеевого связующего от степени гомогенности премиксной композиции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. К. Салахова, Е. А. Вешкин, Ю. И. Судьин, А. Б. Тихообразов | ||
"... , were carried out, and the rheokinetics of curing of KMKS adhesive prepregs based on the above mentioned ..." | ||
№ 2 (2025) | Создание цианатэфирного связующего для применения в авиакосмической отрасли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Е. Шмойлов, А. П. Кордюкова, Н. Н. Панина, Л. В. Чурсова | ||
"... ester prepregs for the creation of aerospace PCMs. ..." | ||
№ 9-10 (2023) | Влияние электрофизических воздействий на прочность при изгибе отвержденного монослоя, армированного непрерывным углеродным волокном | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Злобина, Н. В. Бекренев, А. С. Егоров, Т. М. Алукаев | ||
"... printing from prepregs reinforced with continuous carbon fiber on its three-point bending strength has been ..." | ||
№ 11-12 (2023) | Полимерный заполнитель для технологии ускоренного формования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Капустянская, Я. М. Гуревич, К. С. Мишуров | ||
"... with skins based on fiberglass prepreg. ..." | ||
№ 11-12 (2023) | Термостойкие углеволокнистые композиционные материалы на основе плавкого олигоимида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Ваганов, Л. А. Мягкова, Л. С. Литвинова, Е. Н. Попова, В. Е. Смирнова, В. В. Ваганов, В. М. Светличный, В. Е. Юдин | ||
"... calendering and hot pressing of prepregs. The thermal and mechanical characteristics of the obtained carbon ..." | ||
№ 7-8 (2017) | Определение температуры стеклования эпокси-силоксановой композиции термическими методами анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Осипчик, Ю. В. Олихова, Л. Х. Нгуен, Г. А. Лущейкин, В. М. Аристов | ||
"... Glass temperature of hot-cured epoxy-siloxane composition has been evaluated using TMA, DMA, DCS ..." | ||
№ 3-4 (2020) | Перспективные полимерные материалы для конструкционных композиционных изделий с энергоэффективным режимом формования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Коган, Л. В. Чурсова, Н. Н. Панина, Т. А. Гребенева, Е. И. Голиков, И. А. Шарова, Ю. А. Баторова | ||
"... brous fi llers obtained by prepreg technology. They can be used in the aviation, space, automobile ..." | ||
1 - 15 из 15 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)