Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 7-8 (2016) | Естественная кратность вытяжки - базовая характеристика зоны пластического разрушения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Колбая, В. В. Коврига | ||
"... Разработана методика определения ЕКВ в зоне пластического разрушения полиэтиленовых труб при ..." | ||
№ 1-2 (2018) | Анализ зоны пластического разрушения при двухосном растяжении полимерных труб из сшитого и термопластичного полиэтилена | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Колбая, В. В. Коврига, И. Н. Пятин | ||
"... Изучены параметры зоны пластического разрушения труб из термопластичного и сшитого полиэтилена при ..." | ||
№ 7-8 (2018) | Сравнение износостойкости полиолефинов и термопластичных полиуретанов в условиях абразивного износа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Р. Гумен, Т. Н. Мыльникова, В. В. Коврига | ||
"... сохраняются только при использовании крупных абразивов. Диапазоны износостойкости термопластичных полиуретанов ..." | ||
№ 7-8 (2018) | Изменение прочности материала сварных соединений полиэтилена по мере удаления от линии сварки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Черников, А. С. Васильева, Е. И. Зайцева, В. В. Коврига | ||
"... сохраняется при переходе с одного диаметра труб на другой. ..." | ||
№ 3-4 (2016) | Новые методы и результаты оценки механических свойств пластмассовых труб и материалов. Обзор работ в группе Полипластик (2011-2015 год) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Коврига, Н. В. Бисерова, В. Г. Колбая, И. В. Князькина, С. С. Пендик, В. И. Сергеев | ||
"... Рассмотрены 4 новых метода оценки механических свойств полимерных труб: оценка объёмной ..." | ||
№ 11-12 (2018) | Температурная зависимость равновесного модуля в сшитом полиэтилене. Статический метод | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Пятин, С. Ю. Журавлева, А. С. Васильева, В. А. Шершнёв, В. В. Коврига | ||
"... модуля с температурой. Обнаружено резкое снижение значения равновесного модуля при прямых тепловых ..." | ||
№ 11-12 (2017) | Исследование топографии прочности в сварном шве полиэтилена методом раздира армирующим элементом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Черников, А. С. Васильева, Н. В. Прокопьев, Е. И. Зайцева, В. В. Коврига | ||
"... и искусственные дефектации швов, нанесение воды и масла. Установлено снижение свойств в 2 раза ..." | ||
№ 11-12 (2018) | Исследование кинетики перекисного сшивания полиэтилена на ротационном вискозиметре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Пятин, В. В. Битт, Ю. А. Наумова, Т. Ф. Орешенкова, В. В. Коврига | ||
"... . Обнаружено возникновение процесса деструкции при длительном высокотемпературном воздействии. Исследования ..." | ||
№ 5-6 (2017) | Исследование свойств различных марок PE-RT второго типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Васильева, Д. А. Дроздов, В. Г. Колбая, С. Н. Федосова, И. В. Зайчикова, А. И. Маликов, В. В. Коврига | ||
"... сомономерами . Четыре марки имеют близкие механические свойства при деформациях ниже деформации при пределе ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)